Description
BASIC, V-NOSE, RAMP DOOR, .080
BASIC, V-NOSE, RAMP DOOR, .080
BASIC, V-NOSE, RAMP DOOR, .080
axle_size | 3500LB |
---|---|
color | BLACK, BLEU METALLIC, BRANDY WINE, BROWN, CHARCOAL GRAY, GOLD, INDIGO BLUE, LIGTH CHARCOAL GRAY, PEARL WHITE, PEWTER, SILVER, WHITE |
commission | $1,039.00, $1,249.00, $1,303.00, $1,307.80, $1,331.50, $1,339.00, $1,421.50, $1,479.70, $1,883.80, $1,900.60, $2,010.40, $2,466.70, $2,556.70, $2,586.70, $2,991.10, $4,415.80 |
size | 5X8SA, 6X12SA, 6X12TA, 7X12, 7X12TA, 7X14TA, 7X16TA |
specs | ADVANCE, V-NOSE, RAMP DOOR W/ FLAP, .080 BLACKOUT PACKAGE, ADVANCE, V-NOSE, RAMP DOOR W/ FLAP, .080 INDIGO BLUE, ADVANCE, V-NOSE, RAMP DOOR W/ FLAP, .080, BRANDY WINE, BLACKOUT PACKAGE, ADVANCE, V-NOSE, RAMP DOOR W/ FLAP, .080, INDIGO BLUE, BLACKOUT PACKAGE, ADVANCE, V-NOSE, RAMP DOOR W/ FLAP, .080, PEWTER, BLACKOUT PACKAGE, ADVANCED, FLAT FRONT, .080, GOLD, BLACKOUT PACKAGE CONCESSION, ADVANCED, V-NOSE, RAMP DOOR W/ FLAP, .080 SILVER, BLACKOUT PACKAGE, ADVANCED, V-NOSE, RAMP DOOR W/ FLAP, .080, BLACK, ADVANCED, V-NOSE, RAMP DOOR W/ FLAP, .080, BLACKOUT PACKAGE, ADVANCED, V-NOSE, RAMP DOOR W/ FLAP, .080, BLAKCOUT PACKAGE, ADVANCED, V-NOSE, RAMP DOOR W/ FLAP, .080, BROWN, BLACKOUT PACKAGE, ADVANCED, V-NOSE, RAMP DOOR W/ FLAP, .080, CHACOAL GRAY, BLACKOUT PACKAGE, ADVANCED, V-NOSE, RAMP DOOR W/ FLAP, .080, SILVER, ADVANCED, V-NOSE, RAMP DOOR W/FLAP, .080, PEARL WHITE, BASIC, V-NOSE, DOUBLE DOORS, SILVER, BASIC, V-NOSE, RAMP DOOR, .080, BASIC, V-NOSE, RAMP DOOR, .080 WHITE, BLACKOUT PACKAGE, REAR WING, BASIC, V-NOSE, RAMP DOOR, .080, BLACK, BLACKOUT PACKAGE, BASIC, V-NOSE, RAMP DOOR, .080, BLEU METALLIC, BLACKOUT PACKAGE, BASIC, V-NOSE, RAMP DOOR, .080, PEWTER, BLACKOUT PACKAGE, BASIC, V-NOSE, RAMP DOOR, .080, SILVER, BASIC, V-NOSE, RAMP DOOR, .080, WHITE |
vin | 55YBC2421SN060119, 55YBC2421SN060122, 55YBC2425SN060320, 55YBC2827SN059552, 55YBE1211SN057414, 55YBE1211SN058921, 55YBE1212SN060029, 55YBE1213SN059620, 55YBE1213SN059665, 55YBE1216SN057943, 55YBE1216SN059661, 55YBE1216SN059742, 55YBE1217SN059619, 55YBE1217SN060110, 55YBE121XSN058920, 55YBE121XSN059341, 55YBE121XSN059744, 55YBE1223SN060114, 55YBE1225SN057487, 55YBE1422SN060019, 55YBE1425SN059754, 55YBE1628SN058143 |
Reviews
There are no reviews yet.